Unsere aktuellen Speisepläne
Speisepläne für Betriebsverpflegung
Für Speisepläne aus dem Bereich Betriebsverpflegung kontaktieren Sie uns bitte: Zum Kontaktformular.
Speisepläne für Kindertagesstätten / Kindergärten
Kinderspeiseplan KW 34
Kinderspeiseplan KW 35
Kinderspeiseplan KW 36
Kinderspeiseplan KW 37
Wir unterliegen der Kontrolle nach den EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau durch die DE-006-Öko-Kontrollstelle.
Für unsere Kunden mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten tragen wir Kürzel auf den Speiseplan ein, die folgende Bedeutung haben:
| AP: | Apfel |
| BO: | Bohnen |
| BR: | Gemüsebrühe |
| EI: | Hühnereiweiß und –eigelb |
| ERB: | Erbsen |
| GL: | glutenhaltiges Getreide |
| (Weizen/Roggen/Hafer/Dinkel/Grünk.) | |
| HA: | Hafer |
| HE: | Hefe |
| HO: | Honig |
| KN: | Knoblauch |
| KR: | Kräuter |
| MP: | Kuhmilch und –produkte |
| NÜ: | Nüsse, Samen |
| PA: | Paprika |
| PI: | Pilze |
| RO: | Roggen |
| SJ: | Sojaprodukte |
| SL: | Sellerie |
| TO: | Tomaten, Tomatenmark, Ketchup |
| WE: | Weizen |
| ZI: | Zitrusfrüchte und –säfte |
| ZU: | Zucker, Succanat |
| ZW: | Zwiebeln |
